Die Verbindung der Familien Ruoff aus Königsbronn nach Schnaitheim sind unbestreitbar. Leider fehlt hier noch die Verknüpfung. Zur Information stelle ich auch diese Familien hier vor.
Die Familienliste befindet sich weiter unten.
Zum Vergrößern bitte in das Bild klicken (oder Mausrad drehen) und zum Verschieben Maustaste gedrückt halten und schieben. Links oben wird auch ein Menü eingeblendet, in dem in den Vollbild-Modus geschaltet werden kann. Rechts oben wird ein Navigartor eingeblendet. Dort kann das rot umrandete Feld verschoben werden.
Bild 3 of 5
Nachfahrenliste Jerg Ruoff 1515 | |
1. | Ruoff, Jerg, * um 1515 Nattheim(?), Heidenheim, Württemberg, Deutschland o-o ... |
2 Kinder von Nr. 1 | |
2. | Ruoff, Georg, * um 1540 Nattheim, Heidenheim, Jagstkreis, Wuerttemberg, Germany, + 27.03.1620 Schnaitheim, Heidenheim, Württemberg, Deutschland oo I. 30.10.1566 Schnaitheim, Heidenheim, Württemberg, Deutschland Merz, Anna, * um 1544, + um 1578 oo II. 10.11.1578 Schnaitheim, Heidenheim, Württemberg, Deutschland Botzenhardt, Barbara, * 1557 Gerstetten, Heidenheim, Württemberg, Deutschland, + 22.05.1601 Schnaitheim, Heidenheim, Württemberg, Deutschland Totenbuch: "Barbara, Jörg Ruoffen Hausfraw vnd Anna J. R. Döchterlein seindt beyde muotter u. Dochter zusammen in ein Grab gelegt worden." oo III. 04.12.1603 Schnaitheim, Heidenheim, Württemberg, Deutschland Löffler, Catharina |
3. | Ruoff, Thomas, Richter in Schnaitheim, * um 1546 oo I. 07.03.1569 Schnaitheim, Heidenheim, Jagstkreis, Wuerttemberg, Germany Eßlinger, Juliana, * um 1547 Aufhausen, Heidenheim, Württemberg, Deutschland, + vor 1576 Schnaitheim, Heidenheim, Jagstkreis, Wuerttemberg, Germany oo II. 12.03.1576 Schnaitheim, Heidenheim, Jagstkreis, Wuerttemberg, Germany Lindenmaier, Anna, * um 1533 Gerstetten, Heidenheim, Württemberg, Deutschland, + nach 1594 Schnaitheim, Heidenheim, Jagstkreis, Wuerttemberg, Germany |
4 Kinder von Nr. 2 | |
4. | Ruoff, Michael, * 10.09.1580 Schnaitheim, Heidenheim, Württemberg, Deutschland oo 06.04.1607 Schnaitheim, Heidenheim, Württemberg, Deutschland Hornung, Anna |
5. | Ruoff, Caspar, * 21.06.1582 Schnaitheim, Heidenheim, Württemberg, Deutschland oo 25.03.1614 Nattheim, Heidenheim, Jagstkreis, Wuerttemberg, Germany Haach, Maria |
6. | Ruoff, Balthasar, * 24.12.1587 Schnaitheim, Heidenheim, Württemberg, Deutschland, + 06.09.1635 im Hällischen oo 11.07.1620 Schnaitheim, Heidenheim, Württemberg, Deutschland Wiedenmann, Eva, * 27.02.1595 Schnaitheim, Heidenheim, Württemberg, Deutschland |
7. | Ruoff, Melchior, * 30.07.1593 Schnaitheim, Heidenheim, Württemberg, Deutschland oo 06.08.1620 Schnaitheim, Heidenheim, Württemberg, Deutschland Hägelin, Anna |
8 Kinder von Nr. 3 | |
8. | Ruoff, Barbara, * 21.11.1569 Schnaitheim, Heidenheim, Jagstkreis, Wuerttemberg, Germany, + 21.12.1631 Schnaitheim, Heidenheim, Jagstkreis, Wuerttemberg, Germany oo 25.04.1598 Schnaitheim, Heidenheim, Jagstkreis, Wuerttemberg, Germany Thumm, Martin, * 30.10.1576 Schnaitheim, Heidenheim, Jagstkreis, Wuerttemberg, Germany, + 03.1636 Schnaitheim, Heidenheim, Jagstkreis, Wuerttemberg, Germany |
9. | Ruoff, Martin, * 29.11.1572 Schnaitheim, Heidenheim, Jagstkreis, Wuerttemberg, Germany |
10. | Ruoff, Jerg, * 07.01.1577 Schnaitheim, Heidenheim, Jagstkreis, Wuerttemberg, Germany |
11. | Ruoff, Jörg, * 17.04.1580 Schnaitheim, Heidenheim, Jagstkreis, Wuerttemberg, Germany oo Ocker, Anna "Hackanna", * 03.11.1584 Schnaitheim, Heidenheim, Jagstkreis, Wuerttemberg, Germany, + 25.04.1664 Schnaitheim, Heidenheim, Jagstkreis, Wuerttemberg, Germany |
12. | Ruoff, Hans, * 13.05.1582 Schnaitheim, Heidenheim, Jagstkreis, Wuerttemberg, Germany |
13. | Ruoff, Elisabetha, * 24.08.1584 Schnaitheim, Heidenheim, Jagstkreis, Wuerttemberg, Germany |
14. | Ruoff, Michel, * 23.09.1586 Schnaitheim, Heidenheim, Jagstkreis, Wuerttemberg, Germany |
15. | Ruoff, Lucia, * 20.08.1588 Schnaitheim, Heidenheim, Jagstkreis, Wuerttemberg, Germany, + nach 1632 oo Zimmermann, Hans, * 27.11.1590 Schnaitheim, Heidenheim, Jagstkreis, Wuerttemberg, Germany, + nach 1632 |
6 Kinder von Nr. 6 | |
16. | Ruoff, Anna, * 26.07.1621 Schnaitheim, Heidenheim, Württemberg, Deutschland |
17. | Ruoff, Georg, * 21.09.1622 Schnaitheim, Heidenheim, Württemberg, Deutschland, + 31.03.1705 Schnaitheim, Heidenheim, Württemberg, Deutschland oo 21.10.1651 Schnaitheim, Heidenheim, Württemberg, Deutschland Hof, Walpurga, Hebamme, * 12.12.1629 Schnaitheim, Heidenheim, Württemberg, Deutschland, + 21.02.1693 Schnaitheim, Heidenheim, Württemberg, Deutschland |
18. | Ruoff, Friedrich, * 28.08.1625 Schnaitheim, Heidenheim, Württemberg, Deutschland, + 07.06.1635 Schnaitheim, Heidenheim, Württemberg, Deutschland |
19. | Ruoff, Jerg, * 1631, + 18.05.1635 |
20. | Ruoff, Barbara, * 04.1632 Schnaitheim, Heidenheim, Württemberg, Deutschland, + 15.08.1632 Schnaitheim, Heidenheim, Württemberg, Deutschland |
21. | Ruoff, Matthias, * 08.1633 Schnaitheim, Heidenheim, Württemberg, Deutschland, + 07.09.1633 Schnaitheim, Heidenheim, Württemberg, Deutschland |
11 Kinder von Nr. 11 | |
22. | Ruoff, Engla, * 23.12.1607 Schnaitheim, Heidenheim, Jagstkreis, Wuerttemberg, Germany, + 13.01.1680 Fleinheim, Nattheim, Heidenheim, Württemberg, Deutschland oo vor 1638 Schmid, Martin "Kächelin", * 19.11.1600, + 02.11.1688 |
23. | Ruoff, Thomas, * 03.09.1609 Schnaitheim, Heidenheim, Jagstkreis, Wuerttemberg, Germany |
24. | Ruoff, Helena, * 06.01.1611 Schnaitheim, Heidenheim, Jagstkreis, Wuerttemberg, Germany |
25. | Ruoff, Anna, * 07.11.1612 Schnaitheim, Heidenheim, Jagstkreis, Wuerttemberg, Germany |
26. | Ruoff, Anonyma, * 1614, + 1614 |
27. | Ruoff, Eva, * 27.10.1615 Schnaitheim, Heidenheim, Jagstkreis, Wuerttemberg, Germany |
28. | Ruoff, Barbara, * 20.03.1617 Schnaitheim, Heidenheim, Jagstkreis, Wuerttemberg, Germany |
29. | Ruoff, Caspar, * 11.04.1619 Schnaitheim, Heidenheim, Jagstkreis, Wuerttemberg, Germany, + vor 10.1620 |
30. | Ruoff, Caspar, * 05.06.1621 Schnaitheim, Heidenheim, Jagstkreis, Wuerttemberg, Germany |
31. | Ruoff, Afra, * 09.02.1625 Schnaitheim, Heidenheim, Jagstkreis, Wuerttemberg, Germany, + vor 07.1626 Schnaitheim, Heidenheim, Jagstkreis, Wuerttemberg, Germany |
32. | Ruoff, Afra, * 08.01.1627 Schnaitheim, Heidenheim, Jagstkreis, Wuerttemberg, Germany |
9 Kinder von Nr. 17 | |
33. | Ruoff, Balthas, * 18.10.1653 Schnaitheim, Heidenheim, Württemberg, Deutschland |
34. | Ruoff, Jerg, * 20.06.1655 Schnaitheim, Heidenheim, Württemberg, Deutschland, + 09.03.1723 Schnaitheim, Heidenheim, Württemberg, Deutschland oo I. 29.10.1678 Schnaitheim, Heidenheim, Württemberg, Deutschland Reck, Barbara, * 1656 Heidenheim, Württemberg, Deutschland oo II. 25.10.1692 Schnaitheim, Heidenheim, Württemberg, Deutschland Hof, Margaretha oo III. 01.07.1694 Schnaitheim, Heidenheim, Württemberg, Deutschland Rommel, Catharina oo IV. 14.11.1699 Schnaitheim, Heidenheim, Württemberg, Deutschland Mayer, Catharina |
35. | Ruoff, Martin, * 1656 Schnaitheim, Heidenheim, Württemberg, Deutschland |
36. | Ruoff, Jacob, * 16.08.1658 Schnaitheim, Heidenheim, Württemberg, Deutschland, + 20.04.1675 Schnaitheim, Heidenheim, Württemberg, Deutschland |
37. | Ruoff, Anna Barbara, * 12.09.1660 Schnaitheim, Heidenheim, Württemberg, Deutschland, + 05.01.1741 Schnaitheim, Heidenheim, Württemberg, Deutschland oo I. 23.10.1683 Schnaitheim, Heidenheim, Württemberg, Deutschland Lamb, Hans Friedrich oo II. 27.04.1686 Schnaitheim, Heidenheim, Württemberg, Deutschland Hof, Nikolaus |
38. | Ruoff, Fritz, * 1661 Schnaitheim, Heidenheim, Württemberg, Deutschland |
39. | Ruoff, Friedrich, * 18.10.1662 Schnaitheim, Heidenheim, Württemberg, Deutschland |
40. | Ruoff, Eva, * 20.05.1665 Schnaitheim, Heidenheim, Württemberg, Deutschland oo I. 04.11.1690 Schnaitheim, Heidenheim, Württemberg, Deutschland Schmidt, Martin oo II. 13.09.1698 Schnaitheim, Heidenheim, Württemberg, Deutschland Eßlinger, Michael |
41. | Ruoff, Anna, * 08.08.1667 Schnaitheim, Heidenheim, Württemberg, Deutschland, + 29.04.1737 Zang, Königsbronn, Heidenheim, Württemberg, Deutschland oo I. 19.10.1697 Schnaitheim, Heidenheim, Württemberg, Deutschland Welt, Johannes, * 07.01.1670 Zang, Königsbronn, Heidenheim, Württemberg, Deutschland, + 22.09.1711 Zang, Königsbronn, Heidenheim, Württemberg, Deutschland oo II. 01.04.1712 Königsbronn, Heidenheim, Württemberg, Deutschland König, Jacob, * 22.09.1684 Essingen, + 09.05.1723 Zang, Königsbronn, Heidenheim, Württemberg, Deutschland |
6 Kinder von Nr. 34 | |
42. | Ruoff, Jerg, * 15.10.1680 Schnaitheim, Heidenheim, Württemberg, Deutschland, + 17.03.1681 Schnaitheim, Heidenheim, Württemberg, Deutschland |
43. | Ruoff, Veronica Dorothea, * 14.04.1682 Schnaitheim, Heidenheim, Württemberg, Deutschland, + 22.10.1688 Schnaitheim, Heidenheim, Württemberg, Deutschland |
44. | Ruoff, Jacob, * 01.10.1683 Schnaitheim, Heidenheim, Württemberg, Deutschland, + 19.10.1683 Schnaitheim, Heidenheim, Württemberg, Deutschland |
45. | Ruoff, Georg, * 01.10.1683 Schnaitheim, Heidenheim, Württemberg, Deutschland, + 20.10.1683 Schnaitheim, Heidenheim, Württemberg, Deutschland |
46. | Ruoff, Hans Jerg, * 09.03.1686 Schnaitheim, Heidenheim, Württemberg, Deutschland oo 12.04.1712 Schnaitheim, Heidenheim, Württemberg, Deutschland Wiedenmann, Maria |
47. | Ruoff, Johann Jacob, * 31.10.1688 Schnaitheim, Heidenheim, Württemberg, Deutschland, + 03.1760 Schnaitheim, Heidenheim, Württemberg, Deutschland oo 28.02.1713 Schnaitheim, Heidenheim, Württemberg, Deutschland Mahler, Christina Catharina, Hebamme, * 11.1691 Niederstotzingen, Heidenheim, Württemberg, Deutschland, + 01.01.1777 Schnaitheim, Heidenheim, Württemberg, Deutschland |
1 Kind von Nr. 41 | |
48. | Welt, Anna Barbara, * 18.07.1700 Zang, Königsbronn, Heidenheim, Württemberg, Deutschland, + 09.02.1729 Zang, Königsbronn, Heidenheim, Württemberg, Deutschland oo 17.06.1722 Königsbronn, Heidenheim, Württemberg, Deutschland Eder, Johann Martin |
12 Kinder von Nr. 47 | |
49. | Ruoff, Michael, * 10.05.1713 Schnaitheim, Heidenheim, Württemberg, Deutschland, + 07.04.1737 Schnaitheim, Heidenheim, Württemberg, Deutschland Todesursache: Hitzige Krankheit |
50. | Ruoff, Johann Wilhelm, * 24.10.1715 Schnaitheim, Heidenheim, Württemberg, Deutschland, + 01.1717 Schnaitheim, Heidenheim, Württemberg, Deutschland |
51. | Ruoff, Margaretha, * 20.03.1717 Schnaitheim, Heidenheim, Württemberg, Deutschland |
52. | Ruoff, Maria Catharina, * 08.05.1719 Schnaitheim, Heidenheim, Württemberg, Deutschland, + 04.1725 Schnaitheim, Heidenheim, Württemberg, Deutschland |
53. | Ruoff, Anna Magdalena, * 21.08.1720 Schnaitheim, Heidenheim, Württemberg, Deutschland, + 11.05.1774 Schnaitheim, Heidenheim, Jagstkreis, Wuerttemberg, Germany oo 07.07.1762 Schnaitheim, Heidenheim, Württemberg, Deutschland Theilacker, Christoph, * 27.04.1723 Schnaitheim, Heidenheim, Württemberg, Deutschland |
54. | Ruoff, Barbara, * 01.12.1722 Schnaitheim, Heidenheim, Württemberg, Deutschland, + 02.07.1777 Schnaitheim, Heidenheim, Jagstkreis, Wuerttemberg, Germany oo 30.09.1750 Schnaitheim, Heidenheim, Württemberg, Deutschland Brucker, Balthasar, * 18.01.1726 Essingen, Ostalbkreis, Württemberg, Deutschland, + 17.05.1763 Schnaitheim, Heidenheim, Jagstkreis, Wuerttemberg, Germany |
55. | Ruoff, Johann Georg, * 21.02.1725 Schnaitheim, Heidenheim, Württemberg, Deutschland, + 19.06.1807 Schnaitheim, Heidenheim, Württemberg, Deutschland oo 15.06.1751 Schnaitheim, Heidenheim, Württemberg, Deutschland Elßenhans, Margaretha, * 24.05.1722 Schnaitheim, Heidenheim, Württemberg, Deutschland, + 24.11.1774 Schnaitheim, Heidenheim, Württemberg, Deutschland |
56. | Ruoff, Maria Catharina, * 12.03.1727 Schnaitheim, Heidenheim, Württemberg, Deutschland oo 09.05.1753 Schnaitheim, Heidenheim, Württemberg, Deutschland Strauß, Johann Gottfried |
57. | Ruoff, Johann Jacob, * 11.06.1728 Schnaitheim, Heidenheim, Württemberg, Deutschland, + 09.1728 Schnaitheim, Heidenheim, Württemberg, Deutschland |
58. | Ruoff, Christina Catharina, * 20.01.1731 Schnaitheim, Heidenheim, Württemberg, Deutschland, + 24.10.1745 Schnaitheim, Heidenheim, Württemberg, Deutschland |
59. | Ruoff, Jacob Friedrich, * 16.11.1732 Schnaitheim, Heidenheim, Württemberg, Deutschland, + 08.1733 Schnaitheim, Heidenheim, Württemberg, Deutschland |
60. | Ruoff, Johann Jacob, Schneider, * 27.02.1735 Schnaitheim, Heidenheim, Württemberg, Deutschland oo I. 07.05.1755 Anna Christine, Sadler (Seidler, Sedler), + vor 06.1766 Schnaitheim, Heidenheim, Württemberg, Deutschland o-o ... oo II. 25.06.1766 Schnaitheim, Heidenheim, Württemberg, Deutschland Hangleuter, Anna Magdalena, * Steinheim, Heidenheim, Württemberg, Deutschland |
6 Kinder von Nr. 55 | |
61. | Ruoff, Maria Barbara, * 26.02.1752 Schnaitheim, Heidenheim, Württemberg, Deutschland oo I. Majer, Andreas oo II. 20.06.1797 Schnaitheim, Heidenheim, Jagstkreis, Wuerttemberg, Germany Eder, Christoph, * 20.09.1765 Schnaitheim, Heidenheim, Jagstkreis, Wuerttemberg, Germany |
62. | Ruoff, Ursula, * 06.02.1754 Schnaitheim, Heidenheim, Württemberg, Deutschland, + 17.01.1819 Schnaitheim, Heidenheim, Württemberg, Deutschland oo 02.08.1780 Schnaitheim, Heidenheim, Württemberg, Deutschland Liebert, Johann Leonhardt, * 14.08.1753 Schnaitheim, Heidenheim, Württemberg, Deutschland, + 24.04.1818 Schnaitheim, Heidenheim, Württemberg, Deutschland |
63. | Ruoff, Johann Georg, * 29.05.1757 Schnaitheim, Heidenheim, Württemberg, Deutschland |
64. | Ruoff, Margaretha, * 19.08.1760 Schnaitheim, Heidenheim, Württemberg, Deutschland oo 10.11.1795 Schnaitheim, Heidenheim, Württemberg, Deutschland Wiedmann, Johann Friedrich |
65. | Ruoff, Johann Balthasar, Schneider, * 29.10.1762 Schnaitheim, Heidenheim, Württemberg, Deutschland, + 30.01.1830 Schnaitheim, Heidenheim, Württemberg, Deutschland Todesursache: Unfall, Fall in der Scheuer oo 19.07.1791 Schnaitheim, Heidenheim, Württemberg, Deutschland Bauder, Anna Christina, * 16.08.1764 Schnaitheim, Heidenheim, Württemberg, Deutschland, + 05.05.1837 Schnaitheim, Heidenheim, Württemberg, Deutschland Todesursache: Wassersucht |
66. | Ruoff, Christina Catharina, * 23.11.1765 Schnaitheim, Heidenheim, Württemberg, Deutschland oo 21.07.1789 Schnaitheim, Heidenheim, Württemberg, Deutschland Bauder, Johannes |
4 Kinder von Nr. 60 | |
67. | Ruoff, Johann Georg, Maurer, * um 1765 Schnaitheim, Heidenheim, Württemberg, Deutschland oo I. 13.06.1786 Schnaitheim, Heidenheim, Württemberg, Deutschland Thumm, Eva, * um 1768, + vor 10.1793 oo II. 09.10.1793 Schnaitheim, Heidenheim, Württemberg, Deutschland Bosch, Anna Magdalena, * 23.04.1771 Heidenheim, Württemberg, Deutschland |
68. | Ruoff, Johann Friedrich, * 10.02.1767 Schnaitheim, Heidenheim, Württemberg, Deutschland, + vor 06.1767 Schnaitheim, Heidenheim, Württemberg, Deutschland |
69. | Ruoff, Johann Friedrich, * 28.04.1768 Schnaitheim, Heidenheim, Württemberg, Deutschland |
70. | Ruoff, Christoph Friedrich, * 23.04.1769 Schnaitheim, Heidenheim, Württemberg, Deutschland oo 1806 Nattheim(?), Heidenheim, Württemberg, Deutschland Hodum, Elisabetha |
7 Kinder von Nr. 65 | |
71. | Ruoff, Elisabetha Barbara, * 10.02.1792 Schnaitheim, Heidenheim, Württemberg, Deutschland oo 25.01.1825 Schnaitheim, Heidenheim, Württemberg, Deutschland Bauder, Johann Georg |
72. | Ruoff, Johann Georg, * 17.09.1793 Schnaitheim, Heidenheim, Württemberg, Deutschland oo 03.11.1818 Schnaitheim, Heidenheim, Jagstkreis, Wuerttemberg, Germany Müller, Anna Catharina, * 26.04.1796 Aufhausen, Schnaitheim, Heidenheim, Württemberg, Deutschland |
73. | Ruoff, Anna Barbara, * 13.05.1796 Schnaitheim, Heidenheim, Württemberg, Deutschland, + 29.04.1799 Schnaitheim, Heidenheim, Württemberg, Deutschland |
74. | Ruoff, Margaretha, * 05.11.1798 Schnaitheim, Heidenheim, Württemberg, Deutschland, + 10.05.1799 Schnaitheim, Heidenheim, Württemberg, Deutschland |
75. | Ruoff, Christoph, * 18.04.1800 Schnaitheim, Heidenheim, Württemberg, Deutschland oo 20.11.1827 Schnaitheim, Heidenheim, Württemberg, Deutschland Wiedmann, Anna Magdalena |
76. | Ruoff, Caspar, * 05.05.1803 Schnaitheim, Heidenheim, Württemberg, Deutschland, + 06.03.1884 Schnaitheim, Heidenheim, Württemberg, Deutschland oo 10.02.1829 Schnaitheim, Heidenheim, Württemberg, Deutschland Eberhard, Anna Maria Magdalena, * 16.07.1804 Schnaitheim, Heidenheim, Württemberg, Deutschland, + 17.11.1852 Schnaitheim, Heidenheim, Württemberg, Deutschland |
77. | Ruoff, Anna Christina, * 18.06.1807 Schnaitheim, Heidenheim, Württemberg, Deutschland oo 13.11.1832 Schnaitheim, Heidenheim, Württemberg, Deutschland Winter, Johann Georg, * 26.07.1807 Schnaitheim, Heidenheim, Jagstkreis, Wuerttemberg, Germany |
5 Kinder von Nr. 67 | |
78. | Ruoff, Jacob, * 14.03.1787 Schnaitheim, Heidenheim, Württemberg, Deutschland oo I. 11.02.1817 Birkach, Stuttgart, Württemberg, Deutschland Rehm, Christina Barbara, * 29.11.1795 Birkach, Stuttgart, Württemberg, Deutschland, + Schnaitheim, Heidenheim, Württemberg, Deutschland oo II. 11.1817 Plieningen, Stuttgart, Württemberg, Deutschland Bürk (Bürker, Bürferin, Burk), Elisabetha Barbara, * 23.02.1788 |
79. | Ruoff, Johann Georg |
80. | Ruoff, Johann Melchior, * 20.09.1795 Schnaitheim, Heidenheim, Württemberg, Deutschland |
81. | Ruoff, Waldburga, * 23.06.1798 Schnaitheim, Heidenheim, Württemberg, Deutschland |
82. | Ruoff, Johann Georg, * 04.06.1804 Schnaitheim, Heidenheim, Württemberg, Deutschland oo Oster/Stang, Magdalena |
2 Kinder von Nr. 70 | |
83. | Ruoff, Brigitte, * 1808 Nattheim, Heidenheim, Jagstkreis, Wuerttemberg, Germany oo 23.04.1833 Fleinheim, Nattheim, Heidenheim, Württemberg, Deutschland Bayer, Thomas |
84. | Ruoff, Luise, * 25.01.1809 Nattheim, Heidenheim, Jagstkreis, Wuerttemberg, Germany oo 18.04.1837 Aufhausen, Heidenheim, Württemberg, Deutschland Erhard, Thomas |
4 Kinder von Nr. 75 | |
85. | Ruoff, Johann Friedrich, * 27.05.1828 Schnaitheim, Heidenheim, Württemberg, Deutschland oo I. Kolb, Catharina Barbara, * 29.08.1830 Schnaitheim, Heidenheim, Württemberg, Deutschland oo II. Deroni, Appollonia, * 05.08.1841 Fleinheim, Nattheim, Heidenheim, Württemberg, Deutschland |
86. | Ruoff, Maria Elisabetha, * 02.09.1830 Schnaitheim, Heidenheim, Württemberg, Deutschland |
87. | Ruoff, Caspar, * 13.07.1836 Schnaitheim, Heidenheim, Württemberg, Deutschland oo Spahr, Anna Christine |
88. | Ruoff, Elisabeth, * 05.01.1839 Schnaitheim, Heidenheim, Württemberg, Deutschland |
12 Kinder von Nr. 76 | |
89. | Ruoff, Johann Balthasar, * 31.07.1828 Schnaitheim, Heidenheim, Württemberg, Deutschland, + 09.08.1828 Schnaitheim, Heidenheim, Württemberg, Deutschland |
90. | Ruoff, Johann Georg, * 28.07.1829 Schnaitheim, Heidenheim, Württemberg, Deutschland, + 20.08.1829 Schnaitheim, Heidenheim, Württemberg, Deutschland |
91. | Ruoff, Balthasar, * 28.07.1830 Schnaitheim, Heidenheim, Württemberg, Deutschland, + 03.09.1852 Schnaitheim, Heidenheim, Württemberg, Deutschland |
92. | Ruoff, Euphrosina, * 06.09.1831 Schnaitheim, Heidenheim, Württemberg, Deutschland, + 26.01.1893 Schnaitheim, Heidenheim, Württemberg, Deutschland 12 Kinder oo 01.10.1855 Schnaitheim, Heidenheim, Württemberg, Deutschland Spahr, Andreas, * 08.08.1828 Schnaitheim, Heidenheim, Württemberg, Deutschland, + 10.02.1905 Schnaitheim, Heidenheim, Württemberg, Deutschland |
93. | Ruoff, Anna Christine, * 24.01.1833 Schnaitheim, Heidenheim, Württemberg, Deutschland |
94. | Ruoff, Johann Georg, * 13.06.1834 Schnaitheim, Heidenheim, Württemberg, Deutschland, + 13.09.1834 Schnaitheim, Heidenheim, Württemberg, Deutschland |
95. | Ruoff, Caspar, * 07.11.1838 Schnaitheim, Heidenheim, Württemberg, Deutschland, + 19.11.1838 Schnaitheim, Heidenheim, Württemberg, Deutschland |
96. | Ruoff, Jacob, * 19.12.1839 Schnaitheim, Heidenheim, Württemberg, Deutschland, + 1900 Schnaitheim, Heidenheim, Jagstkreis, Wuerttemberg, Germany oo Bauder, Anna |
97. | Ruoff, Anna Catharina, * 26.03.1841 Schnaitheim, Heidenheim, Württemberg, Deutschland oo Schwarz, Johann Georg |
98. | Ruoff, Margaretha, * 22.07.1843 Schnaitheim, Heidenheim, Württemberg, Deutschland, + 1910 Nattheim, Heidenheim, Jagstkreis, Wuerttemberg, Germany oo 27.07.1866 Nattheim, Heidenheim, Württemberg, Deutschland Kastler, Martin |
99. | Ruoff, Caspar, * 06.11.1844 Schnaitheim, Heidenheim, Württemberg, Deutschland oo 20.07.1869 Schnaitheim, Heidenheim, Württemberg, Deutschland Eisele, Anna Barbara, * 08.05.1839 Bartholomä, Württemberg, Deutschland |
100. | Ruoff, Christoph |
4 Kinder von Nr. 78 | |
101. | Ruoff, Johann Georg, * 15.03.1819 Schnaitheim, Heidenheim, Württemberg, Deutschland |
102. | Ruoff, Catharina Barbara, * 26.12.1820 Schnaitheim, Heidenheim, Württemberg, Deutschland |
103. | Ruoff, Christina Walpurga, * 19.06.1824 Schnaitheim, Heidenheim, Württemberg, Deutschland |
104. | Ruoff, Jacob, * 13.04.1815 Plieningen, Stuttgart, Württemberg, Deutschland, + 30.10.1815 Plieningen, Stuttgart, Württemberg, Deutschland |
1 Kind von Nr. 82 | |
105. | Ruoff, Johann Caspar, * 30.01.1826 Schnaitheim, Heidenheim, Württemberg, Deutschland |
11 Kinder von Nr. 85 | |
106. | Ruoff, Christoph, * 02.10.1854 Schnaitheim, Heidenheim, Württemberg, Deutschland |
107. | Ruoff, Maria Magdalena, * 24.03.1857 Schnaitheim, Heidenheim, Württemberg, Deutschland |
108. | Ruoff, Johann Georg, * 27.02.1859 Schnaitheim, Heidenheim, Württemberg, Deutschland oo Neudörfer, Anna Catharina, * *um 1861 |
109. | Ruoff, Carl, * 13.01.1864 Schnaitheim, Heidenheim, Württemberg, Deutschland |
110. | Ruoff, Anna Maria, * 27.04.1865 Schnaitheim, Heidenheim, Württemberg, Deutschland |
111. | Ruoff, Leonhard, * 25.09.1866 Schnaitheim, Heidenheim, Württemberg, Deutschland |
112. | Ruoff, Karl, * 18.04.1868 Schnaitheim, Heidenheim, Württemberg, Deutschland |
113. | Ruoff, Anna Maria Barbara, * 18.06.1871 Schnaitheim, Heidenheim, Württemberg, Deutschland |
114. | Ruoff, Appollonia, * 02.01.1873 Schnaitheim, Heidenheim, Württemberg, Deutschland |
115. | Ruoff, Catharina Barbara, * 01.05.1875 Schnaitheim, Heidenheim, Württemberg, Deutschland |
116. | Ruoff, Konrad, * 30.09.1879 Schnaitheim, Heidenheim, Württemberg, Deutschland |
9 Kinder von Nr. 87 | |
117. | Ruoff, Christoph, * 08.05.1863 Schnaitheim, Heidenheim, Württemberg, Deutschland |
118. | Ruoff, Friedrich, * 30.09.1864 Schnaitheim, Heidenheim, Württemberg, Deutschland |
119. | Ruoff, Maria Barbara, * 19.05.1867 Schnaitheim, Heidenheim, Württemberg, Deutschland |
120. | Ruoff, Brigitte, * 09.03.1869 Schnaitheim, Heidenheim, Württemberg, Deutschland |
121. | Ruoff, Kaspar, * 10.07.1870 Schnaitheim, Heidenheim, Württemberg, Deutschland |
122. | Ruoff, Johann Georg, * 24.05.1873 Schnaitheim, Heidenheim, Württemberg, Deutschland |
123. | Ruoff, Christine, * 17.07.1875 Schnaitheim, Heidenheim, Württemberg, Deutschland |
124. | Ruoff, Leonhard, * 20.06.1879 |
125. | Ruoff, Anna Christine, * 24.12.1880 Schnaitheim, Heidenheim, Württemberg, Deutschland |
8 Kinder von Nr. 96 | |
126. | Ruoff, Maria Margaretha, * 20.08.1867 Schnaitheim, Heidenheim, Württemberg, Deutschland |
127. | Ruoff, Johann Georg, * 30.10.1868 Schnaitheim, Heidenheim, Württemberg, Deutschland, + vor 1876 Schnaitheim, Heidenheim, Württemberg, Deutschland |
128. | Ruoff, Anna, * 20.06.1870 Schnaitheim, Heidenheim, Württemberg, Deutschland |
129. | Ruoff, Caspar, * 01.12.1872 Schnaitheim, Heidenheim, Württemberg, Deutschland |
130. | Ruoff, Maria Margaretha, * 07.10.1875 Schnaitheim, Heidenheim, Württemberg, Deutschland |
131. | Ruoff, Johann Georg, * 11.09.1877 Schnaitheim, Heidenheim, Württemberg, Deutschland |
132. | Ruoff, Jacob, * 24.10.1879 Schnaitheim, Heidenheim, Württemberg, Deutschland, + 08.06.1880 Schnaitheim, Heidenheim, Württemberg, Deutschland |
133. | Ruoff, Christine, * 06.07.1882 Schnaitheim, Heidenheim, Württemberg, Deutschland oo ???, ??? |
6 Kinder von Nr. 99 | |
134. | Ruoff, Wilhelm, * 15.03.1872 Schnaitheim, Heidenheim, Württemberg, Deutschland |
135. | Ruoff, Anna Catharina, * 22.09.1873 Schnaitheim, Heidenheim, Württemberg, Deutschland |
136. | Ruoff, Jacob, * 18.12.1875 Schnaitheim, Heidenheim, Württemberg, Deutschland |
137. | Ruoff, Margaretha, * 24.10.1877 Schnaitheim, Heidenheim, Württemberg, Deutschland |
